I letos se naše gymnázium zapojilo do Olympiády v českém jazyce. Body a umístění soutěžících najdete v tabulce. Děkujeme všem zúčastněným a přejeme mnoho zdaru v okresním kole.
Jméno a příjmení | Třída | Kategorie | Sloh | Mluvnice | Celkem bodů | Pořadí |
Marta Čermáková | 9.A | I. | 9 | 14 | 23 | 2. |
M. A. Feilhauerová | 9.A | I. | 7 | 19 | 26 | 1. |
Natálie Zwingerová | 6.A | I. | 4 | 4 | 8 | 6. |
Adéla Vorlická | 7.A | I. | 3 | 16 | 19 | 3. |
Matěj Klepáček | 6.A | I. | 2 | 9 | 11 | 5. |
Adéla Grichová | 7.A | I. | 2 | 13 | 15 | 4. |
|
||||||
Michaela Svatošová | 2.A | II. | 8 | 22,5 | 30,5 | 2. |
Jitka Jarošová | 3.B | II | 7 | 15 | 22 | 4. |
Jakub Noháč | 3.B | II. | 7 | 18 | 25 | 3. |
Michal Manďák | 3.A | II. | 7 | 24,5 | 31,5 | 1. |
Zuzana Vápeníková | 4.B | II. | 6 | 15,5 | 21,5 | 5. |
Jan Gala | 2.B | II. | 6 | 7 | 13 | 7. |
Michaela Černínová | 1.A | II. | 5 | 10,5 | 15,5 | 6. |
Zuzana Janovská | 1.A | II. | 5 | 5,5 | 10,5 | 8. |
Do okresního kola postupují žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě.
Mgr. Jindřich Foltas, vedoucí předmětové komise ČJ