Dne 2. 11. proběhlo na GMK školní kolo Pythagoriády, kterého se účastnili žáci 6. až 9. ročníku. Poprvé se do soutěže zapojili primánci a hned ukázali, že se s nimi bude muset počítat do dalších soutěží. Absolutním vítězem se stal Staněk Matěj se 14 body (z 15 možných bodů).
6. ročník | ||||
Příjmení a jméno | Počet bodů | |||
Staněk Matěj | 14 | úspěšný řešitel | ||
Janošek Jaroslav | 12 | úspěšný řešitel | ||
Tegel Ondřej | 11 | úspěšný řešitel | ||
Kudělová Adéla | 11 | úspěšný řešitel | ||
Kubínková Eliška | 10 | úspěšný řešitel | ||
Langrová Amálie | 10 | úspěšný řešitel | ||
Walderová Andrea | 10 | úspěšný řešitel | ||
Rusek Štěpán | 10 | úspěšný řešitel | ||
8. ročník | ||||
Příjmení a jméno | Počet bodů | |||
Josífko Jan | 13 | úspěšný řešitel | ||
Bravanský Lukáš | 12 | úspěšný řešitel | ||
Langr Matěj | 11 | úspěšný řešitel | ||
9. ročník | ||||
Příjmení a jméno | Počet bodů | |||
Kopecký Vít | 10 | úspěšný řešitel | ||
Jankovič Ondřej | 10 | úspěšný řešitel | ||
Všichni úspěšní řešitelé školního kola byli nominováni do okresního online kola Pythagoriády, které proběhlo 7. 12.
Úspěch nečeká, úspěch zavolá …
kategorie 6 | |||||||
Škola | Příjmení | Jméno | Počet bodů | Úspěšný řešitel | Umístění | ||
ZŠ | ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice | 6.C | Tomášek | Jan | 12 | ÚŘ | 1 |
VG | GMK Bílovec | Prima | Tegel | Ondřej | 12 | ÚŘ | 1 |
VG | Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o. Jičínská 528, 742 58 | Prima | Gapko | Michal | 12 | ÚŘ | 1 |
VG | GMK Bílovec | Prima | Staněk | Matěj | 11 | ÚŘ | 2 |
ZŠ | ZŠ a MŠ Hodslavice 300 | 6. B | Bartoňová | Kateřina | 10 | ÚŘ | 3 |
ZŠ | ZŠ a MŠ Hodslavice 300 | 6. B | Novosad | Zbyněk | 10 | ÚŘ | 3 |
ZŠ | ZŠ a MŠ Nový Jičín, Jubilejní 3, příspěvková organizace | 6. A | Fišerová | Klára | 10 | ÚŘ | 3 |
VG | GMK Bílovec | Prima | Langrová | Amálie | 10 | ÚŘ | 3 |
V kategorii 8 se stal úspěšným řešitelem Langer Matěj, žák tercie A.
kategorie 9 | |||||||
VG | Gymnázium a SPŠEI Frenštát pod Radhoštěm | 4. A | Harabiš | Jakub | 13 | ÚŘ | 1 |
VG | GMK Bílovec | Kvarta | Kopecký | Vít | 13 | ÚŘ | 1 |
VG | Masarykovo gymnázium, Příbor, p. o., Jičínská 74258 Příbor | Kvarta | Plandorová | Radka | 12 | ÚŘ | 2 |
ZŠ | ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408 | IX. B | Karoly | Nikolas | 12 | ÚŘ | 2 |
VG | Gymnázium a SPŠEI Frenštát pod Radhoštěm | 4. A | Tobolová | Renata | 11 | ÚŘ | 3 |
ZŠ | ZŠ a MŠ Komenského Bílovec, ul. Komenského 701/3 Bílovec | 9. A | Kupský | FIlip | 11 | ÚŘ | 3 |
Mgr. Svatava Fojtíková