Dne 29. ledna proběhlo na naší škole školní kolo Pythagoriády. Soutěže ze zúčastnili žáci 6., 7. a 8. ročníku nižšího gymnázia. Z celkového počtu 88 žáků soutěžilo 78 žáků. Maximum bodů, které žáci z patnácti řešených úloh mohli získat, bylo 15 bodů. K postupu do okresního kola, které se bude konat v březnu letošního roku v Novém Jičíně, stačil žákům zisk deseti bodů.
Do okresního kola postupují:
| Prima | |||
| Příjmení | Jméno | Počet bodů | Pořadí |
| Bravanský | Lukáš | 12 | 1. |
| Sekunda | |||
| Příjmení | Jméno | Počet bodů | Pořadí |
| Kopecký | Vít | 14 | 1. |
| Harvey | Nela | 12 | 2.-3. |
| Potschová | Lucie | 12 | 2.-3. |
| Dlabaja | Jakub | 11 | 4. |
| Radvanský | David | 10 | 5. |
| Tercie | |||
| Příjmení | Jméno | Počet bodů | Pořadí |
| Klepáček | Matěj | 13 | 1. |
| Horsinka | Aleš | 12 | 2. |
| Postavová | Helena | 11 | 3.-4. |
| Šrubařová | Soňa | 11 | 3.-4. |
| Bambas | Jiří | 10 | 5. |
Mgr. Svatava Fojtíková